Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1983
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
9
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
2
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собираефт дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 2021-2022 год
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Замена магистрали ГВС | 2021-2022 | |||||
2 | Ремонт кровли | 2021-2022 | |||||
3 | Непредвиденные аварийные расходы | 2021-2022 |
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 2020 | |||||
2 | Замена лифтового оборудования | 2021-2023 |
Your Content Goes Here
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2023 году
№ | Наименование работ | количество | |||||
1 | Замена стояка ГВС, кв 18-29 | 3,5 м.п. | |||||
2 | Замена верхней подводки к змеевику, кв.58 | 1,2 м.п. | |||||
3 | Ремонт кровли | 38,8 кв.м | |||||
4 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | 1 шт | |||||
5 | Замена стояка канализации в подвале | 4 м.п. | |||||
6 | Замена стояка ГВС, кв. 176 | 8 м.п. | |||||
7 | Ремонт межпанельных швов, кв.266 | 10,3 м.п. | |||||
8 | Замена выпуска канализации | 3 шт | |||||
9 | Прочистка выпуска канализации спецтехникой | 1 шт | |||||
10 | Замена стояка ГВС, кв. 41 | 2,5 м.п. | |||||
11 | Замена стояка ХГВС кв. 5-16 | 18 м.п. | |||||
12 | Замена стояка канализации, кв. 138 | 1 м.п. | |||||
13 | Замена вентилей ХГВС, кв.31 | 2 шт | |||||
14 | Замена стояка ГВС кв.197-216 | 2 м.п. | |||||
15 | Замена вентилей ХГВС, кв.45 | 2 шт | |||||
16 | Восстановление электрического кабеля под.2 (машинное отделение) | 15 м | |||||
17 | Замена спускного вентиля в подвале | 2 шт | |||||
18 | Замена полотенцесушителя кв. 251 (материал собственника) | 1 шт | |||||
19 | Замена полотенцесушителя кв. 154 (материал собственника) | 1 шт | |||||
20 | Замена стояков ХГВС и обратки кв. 164, 183, 202 | 32 м.п. | |||||
21 | Замена стояка канализации в подвале | 2 м.п. | |||||
22 | Замена стояка ГВС кв. 27, 38, 49, 60 | 8 м.п. | |||||
23 | Замена оборудования во время проведения опрессовки | 1 шт | |||||
24 | Замена трубопровода ГВС кв. 149 | 1, 2 м.п. | |||||
25 | Замена стояка ГВС кв. 174, 193, 212 | 5 м.п. | |||||
26 | Замена стояков ХГВС кв. 174-193 | 12 м.п. | |||||
27 | Прочистка выпуска канализации спецтехникой | 1 шт | |||||
28 | Замена труб ГВС в подвале | 2 м.п. | |||||
29 | Замена стояка ГВС кв. 100, 119, 138, 157 | 7 м.п. | |||||
30 | Замена стояка ГВС кв.11, 22,33 | 12 м.п. | |||||
31 | Ремонт кровли кв. 252, 253, 267 | 115 кв.м. | |||||
32 | Замена вентиля ГВС, кв 93 | 1 шт | |||||
33 | Замена стояка ХГВС и обратки кв. 100, 119, 138, 157 | 7 м.п. | |||||
34 | Замена стояка ХГВС кв. 170, 189, 208 | 18 м.п. | |||||
35 | Устранение сложного завала кв. 149 | 1 шт | |||||
36 | Замена газового оборудования | 1 шт | |||||
37 | Замена вентилей ХГВС кв. 78 | 2 шт | |||||
38 | Замена полотенцесушителя, кв.68 (материал заказчика) | 1 шт | |||||
39 | Замена стояка ХВС кв. 247, 266 | 2 м.п. | |||||
40 | Замена стояков ХГВС кв. 29, 40 | 10 м.п. | |||||
41 | Замена стояка ХВС кв. 101 | 1 м.п. | |||||
42 | Замена стояка ГВС кв.158, 177 | 6 м.п. | |||||
43 | Замена вентиля кв. 67 | 1 шт |
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 799 523 руб 15 коп.
Остаток денежных средств на 31.12.2023г.: -1 128 295 руб 96 коп.