Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1992
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
9
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
4
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 20121-2022 год
| № | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
| 1 | Ремонт тамбуров под.1,2,3,4 | 2021-2022 | |||||
| 2 | Установка наружного освещения (автоматического) под.1,2 | 2021 | |||||
| 3 | Ремонт мест затопления на лоджиях кв.200 | 2021 | |||||
| 4 | Установка ёмкости для сбора воды на чердаке | 2021-2022 | |||||
| 5 | Установка ёмкости для сбора воды на чердаке | 2021 | |||||
| 6 | Освещение чердачного помещения | 2021 | |||||
| 7 | Установка радиаторов отопления под.1,2 | 2021-2022 | |||||
| 8 | Частичная замена окон | 2021-2022 | |||||
| 9 | Уборка и вывоз мусора из подвального помещения | 2021 | |||||
| 10 | Аварийные непредвиденные расходы | 2021-2022 | |||||
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
| № | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
| 1 | Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,замена лифтового оборудования | 2020 | |||||
Your Content Goes Here
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2023 году
| № | Наименование работ | количество | |||||
| 1 | Замена стояка ГВС в магазине Пятерочка | 1, 5 м.п. | |||||
| 2 | Замена клапана мусоропровода подъезд 2, этаж 2 | 1 шт | |||||
| 3 | Замена зеркала в лифте, подъезд 1 | 1 шт | |||||
| 4 | Монтаж домофонной системы на калитку | 1 шт | |||||
| 5 | Замена стояка ГВС кв. 248-252 | 3 м.п. | |||||
| 6 | Замена стояка ГВС, подъезд 4 | 1,5 м.п. | |||||
| 7 | Замена стояка ГВС, подъезд 4 | 1 м.п. | |||||
| 8 | Замена стояка ГВС в узле управления | 1 м.п. | |||||
| 9 | Замена стояка ГВС кв.152 | 1 м.п. | |||||
| 10 | Замена стояка ГВС кв.145 | 3 м.п. | |||||
| 11 | Замена стояка ГВС кв.169 | 1 м.п. | |||||
| 12 | Ремонт кровли | 12 кв.м | |||||
| 13 | Замена вентиля кв.173 | 1 шт | |||||
| 14 | Замена труб ГВС кв. 243 | 1, 5 м.п. | |||||
| 15 | Замена клапана мусоропровода подъезд 3, этаж 3 | 1 шт | |||||
| 16 | Замена клапана мусоропровода подъезд 3, этаж 4 | 1 шт | |||||
| 17 | Ремонт расходомера прибора учета тепловой энергии | 1 шт | |||||
| 18 | Замена отсечного крана на обратке ГВС на чердаке, подъезд 4 | 1 шт | |||||
| 19 | Замена стояка ГВС кв 216 | 1 м.п. | |||||
| 20 | Замена оборудования во время проведения опрессовки | 1 шт | |||||
| 21 | Замена стояка ГВС кв 148 | 1 м.п. | |||||
| 22 | Замена стояка канализации кв. 221 | 4 м.п. | |||||
| 23 | Замена стояка ГВС кв 207,211 | 1 м.п. | |||||
| 24 | Замена стояка ХВС кв. 156 | 2 м.п. | |||||
| 25 | Замена стояка ХГВС кв. 239 | 16 м.п. | |||||
| 26 | Замена лампы ДРЛ | 1 шт | |||||
| 27 | Замена стояка ГВС кв. 244 | 1 м.п. | |||||
| 28 | Ремонт кровли у вентиляционной шахты | 22, 8 кв.м | |||||
| 29 | замена вентиля на выводе воды для уборки МОП подъезд 4 | 1 шт | |||||
| 30 | Замена стояка канализации в магазине «Ла Мода» | 5 м.п. | |||||
| 31 | Устранение сложного завала вентиляционного канала на крыше | 490 м | |||||
| 32 | Замена стояка ГВС кв. 248 | 2 м.п. | |||||
| 33 | Замена стояка ГВС кв. 229 | 2 м.п. | |||||
| 34 | Замена газового оборудования | 1 шт | |||||
| 35 | Замена стояка ГВС кв. 155 | 1 м.п. | |||||
| 36 | Ремонт кровли | 11 кв.м. | |||||
| 37 | Замена стояка ГВС кв. 182 | 1 м.п. | |||||
| 38 | Замена парапета на кровле | 16 кв.м. | |||||
| 39 | Установка мусорного бака | 2 шт | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 482 248 руб 14 коп.
Остаток денежных средств на 31.12.2023г.: -924 867 руб 62 коп.
