Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1969
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
8
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 2021-2022год
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Ремонт подъезда №3 | 2021 | |||||
2 | Установка тамбурной двери под.1 | 2021 | |||||
3 | Кронирование | 2021-2022 | |||||
4 | Частичный ремонт отмостки | 2021-2022 | |||||
5 | Утепление тамбурных дверей | 2021-2022 | |||||
6 | Непредвиденные аварийные расходы | 2021-2022 |
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 2020 |
Your Content Goes Here
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2023 году
№ | Наименование работ | количество | |||||
1 | Устранение завала вентиляционного канала, кв. 42 | 1 шт | |||||
2 | Замена задвижки на системе отопления Д-100 | 1 шт | |||||
3 | Замена выхода ГВС с бойлера | 3 м.п. | |||||
4 | Замена стояка ГВС | 1 м.п. | |||||
5 | Ремонтные работы во время проведения опрессовки | 1 шт | |||||
6 | Ремонт тамбура, подъезд 4 | 1 шт | |||||
7 | Ремонт подъезда №4 | 1 шт | |||||
8 | Монтаж кабель-каналов подъезд 4 | 75,98 м | |||||
9 | Устранение завала в вентиляционном канале кв 117 | 1 шт | |||||
10 | Устранение завала в вентиляционном канале кв 58 | 1 шт | |||||
11 | Ремонт системы отопления, подъезд 4 | 1 шт | |||||
12 | Завоз песка | 2 т | |||||
13 | Завоз земли | 1,6 т | |||||
14 | Формовочная обрезка деревьев | 1 шт | |||||
15 | Формовочная обрезка деревьев | 0,6 куб. м | |||||
16 | Ремонт межпанельных швов кв. 58 | 13 м.п. | |||||
17 | Замена стояка ГВС в подвале | 2,5 м.п. | |||||
18 | Замена стояка ГВС в подвале | 1 м.п. | |||||
19 | Замена газового оборудования | 1 шт |
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 516 678 руб 37 коп.
Остаток денежных средств на 31.12.2023г.: 6860 руб 44 коп.