Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1968
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
6
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 2021-2022 год
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Установка решеток на подвальные окна | 2021 | |||||
2 | Покраска цоколя | 2021 | |||||
3 | Ремонт подъездов под.3,4 | 2021-2022 | |||||
4 | Замена тамбурных дверей подъезд № 1,2,3 | 2021-2022 | |||||
5 | Ремонт м/панельного шва кв.45 | 2021 | |||||
6 | Непредвиденные аварийные расходы | 2021-2022 |
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 2020 | |||||
2 | Ремонт внутренней инженерной системы(Газ,ХВС,ГВС) | 2021-2023 |
Your Content Goes Here
Наиболее часто задаваемый вопрос на собраниях собственников жилья звучит так: «На что ушли наши деньги». Придерживаясь принципа прозрачности и 100% отчетности перед жителями, ежегодно мы готовим отчет о том, какие работы были проведены в доме в прошедшем году.
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2023 году
№ | Наименование работ | количество | |||||
1 | Монтаж радиаторов отопления, подъезд 2 | 2 шт | |||||
2 | Прочистка выпуска канализации спецтехникой | 2 шт | |||||
3 | Демонтаж радиатора отопления, подъезд 2 | 2 шт | |||||
4 | Замена светильника подъезд 1 | 1 шт | |||||
5 | Замена вентиля в подвале | 1 шт | |||||
6 | Прочистка выпуска канализации спецтехникой | 1 шт | |||||
7 | Прочистка выпуска канализации спецтехникой | 1 шт | |||||
8 | Замена газового оборудования | 1 шт | |||||
9 | Замена почтовых ящиков, подъезд 4 | 15 шт | |||||
10 | Ремонт межэтажных щитов, подъезд 4 | 5 шт | |||||
11 | Замена вентиля ГВС, кв. 73 | 2 шт | |||||
12 | Замена электрической вставки, подъезд 2 | 3 шт | |||||
13 | Ремонт подъезда №4 | 1 шт | |||||
14 | Замена оборудования во время проведения опрессовки | 1 шт | |||||
15 | Замена светильников подъезд 4 | 6 шт. | |||||
16 | Монтаж кабель-каналов, подъезд 4 | 60 м | |||||
17 | Прочистка выпуска канализации спецтехникой | 1 шт | |||||
18 | Прочистка выпуска канализации спецтехникой | 1 шт | |||||
19 | Замена вентилей ХГВС в подвале | 2 шт | |||||
20 | Замена стояка ГВС | 1 мп | |||||
21 | Замена вентиля в подвале | 1 шт | |||||
22 | Замена вентиля кв. 33 | 1 шт | |||||
23 | Замена магистрали ГВС | 1 м.п | |||||
24 | Замена газового оборудования | 1 шт | |||||
21 | Замена стояка ГВС, кв. 39 | 1 шт |
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 510 020 руб 95 коп.
Остаток денежных средств на 31.12.2023г.: 63 329 руб 92 коп.