Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1978
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
9
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
2
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 2021-2022 год
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Непредвиденные аварийные работы | 2021-2022 |
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
№ | Вид работ | Сроки выполнения | |||||
1 | Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,замена лифтового оборудования | 2020 |
Your Content Goes Here
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2023 году
№ | Наименование работ | количество | |||||
1 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | 1 шт | |||||
2 | Межевание придомовой территории | 1 шт | |||||
3 | Замена ливневой канализации | 50 м | |||||
4 | Замена автомата в электрощите | 1 шт | |||||
5 | Модернизация прибора учета ГВС | 1 шт | |||||
6 | Установка отливов на окнах в подъездах | 32 шт | |||||
7 | Ремонт межпанельных швов кв. 28 | 26 м.п. | |||||
8 | Вывод воды для уборки | 8 м.п. | |||||
9 | Демонтаж радиатора подъезд 1 | 1 шт | |||||
10 | Завоз земли | 4,8 т | |||||
11 | Изготовление и установка окон на микрочердак | 2 шт | |||||
12 | Ремонт оборудования прибора учета ГВС | 1 шт | |||||
13 | Замена полотенцесушителя кв. 60 | 1 шт | |||||
14 | Замена оборудования во время проведения опрессовки | 1 шт | |||||
15 | Замена стояка ГВС, кв. 9, 13 | 3 мп | |||||
16 | Замена стояка ГВС кв. 8 | 1 м.п. | |||||
17 | Замена стояка ГВС кв. 9 | 3 м.п. | |||||
18 | Замена стояка ГВС кв. 23 | 3 м.п. | |||||
19 | Замена стояка ГВС кв.48 | 4 м.п. | |||||
20 | Замена задвижки на магистрали ГВС | 1 шт | |||||
21 | Ремонт входных групп подъезд 1,2 | 2 шт | |||||
22 | Установка антивандальных светильников и информационных досок | 2 шт | |||||
23 | Замена вентиля ГВС в подвале | 1 шт | |||||
24 | Ремонт узла учета тепловой энергии | 1 шт | |||||
25 | Ремонт кровли и замена дверей на кровлю под 2 | 10 м.п./2 шт | |||||
26 | Изготовление и установка отливов на окнах под 2 | 32 шт. | |||||
27 | Замена ливневой канализации 1 и 2 подъезд | 53 м.п. |
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 680 977 руб 09 коп.
Остаток денежных средств на 31.12.2023г.: 41 889 руб 76 коп.